2026 Young Championship - Henan / 2026-04-20

2026全国皮划艇激流回旋青年锦标赛

Kayak cross results »

2026 Young Championship

Finale

Base Time Calculation: 81.61

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 81.26
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 81.61
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1W 1 Liu Gaoyi 116.39 0 116.39 96.99 172.64 82.71 1.45 188.46 188.46
C1W 2 Xu Jiaqi 116.51 2 118.51 98.76 260.01 78.38 2.88 210.15 210.15
C1W 3 Wu Yishan 116.7 2 118.7 98.92 240.68 79.73 1.53 212.11 212.11
K1M 1 Zhang Xiang 99.65 0 99.65 99.65 218.08 81.81 0.55 221.05 221.05
K1W 1 Shui Yuyao 112.89 0 112.89 99.90 331.1 75.05 6.21 224.11 224.11
K1M 2 Liu Tianchang 100.82 0 100.82 100.82 268.9 79.45 1.81 235.39 235.39
K1M 3 Lü Luhui 100.94 0 100.94 100.94 206.08 83.69 2.43 236.86 236.86
K1M 4 Zhang Jiahao 99.55 2 101.55 101.55 214.94 83.58 2.32 244.33 244.33
C1M 1 Zhu Bowen 108.06 0 108.06 102.91 215.73 84.65 3.39 261.00 261.00
K1M 5 Luo Xiaofei 102.92 0 102.92 102.92 231.63 83.56 2.30 261.12 261.12
K1W 2 Pu Meiduo 114.55 2 116.55 103.14 298.57 263.82 263.82
K1M 6 Huang Yang 101.36 2 103.36 103.36 243.05 266.51 266.51
K1M 7 Ming Xingzhou 103.9 0 103.9 103.90 230.04 273.13 273.13
C1M 2 Shen Yufei 107.28 2 109.28 104.08 201.3 275.33 275.33
C1W 4 Wang Xuemei 122.95 2 124.95 104.13 306.38 275.95 275.95
C1W 5 Xu Xiaoli 125.03 0 125.03 104.19 288.53 276.68 276.68
K1W 3 Song Chengcheng 117.9 0 117.9 104.34 348.13 278.52 278.52
C1W 6 Zhou Xinyi 123.37 2 125.37 104.48 248.21 280.24 280.24
K1M 8 Zhang Hejie 102.54 2 104.54 104.54 213.8 280.97 280.97
K1M 9 Xia Hailun 104.61 0 104.61 104.61 318.94 281.83 281.83
C1W 7 Liao Jingyue 126.1 0 126.1 105.08 215 287.59 287.59
C1M 3 Wen Weixiang 108.45 2 110.45 105.19 254.95 288.94 288.94
K1M 10 Wang Siyao 103.36 2 105.36 105.36 1000 291.02 291.02
C1M 4 Lin Zhongkun 110.72 0 110.72 105.45 283.09 292.12 292.12
K1M 11 Shu Fameng 103.87 2 105.87 105.87 378.22 297.27 297.27
C1W 8 He Limami 127.42 0 127.42 106.18 318.91 301.07 301.07
C1W 9 Huang Siyuan 127.61 0 127.61 106.34 363.65 303.03 303.03
K1M 12 Song Jiazhen 106.47 0 106.47 106.47 240.55 304.62 304.62
C1M 5 Zhu Xin 110.11 2 112.11 106.77 278.8 308.30 308.30
K1W 4 Zou Yuhan 118.75 2 120.75 106.86 288.58 309.40 309.40
C1W 10 Jin Zixin 128.24 0 128.24 106.87 943.99 309.52 309.52
K1W 5 Guo Jia 118.97 2 120.97 107.05 361.46 311.73 311.73
C1M 6 Wang Siyao 110.59 2 112.59 107.23 1000 313.93 313.93
C1M 7 Yang Huajian 112.61 0 112.61 107.25 292.89 314.18 314.18
K1M 13 Lin Chenrui 107.62 0 107.62 107.62 631.57 318.71 318.71
K1M 14 Duan Xinyu 104.31 4 108.31 108.31 247.32 327.17 327.17
C1W 11 Tang Huiyi 126.14 4 130.14 108.45 314.79 328.88 328.88
C1M 8 Wang Hao 113.88 0 113.88 108.46 472.02 329.00 329.00
K1W 6 Li Lin 122.96 0 122.96 108.81 268.5 333.29 333.29
C1W 12 Pu Meiduo 128.86 2 130.86 109.05 400.73 336.23 336.23
K1W 7 Wu Yishan 121.3 2 123.3 109.12 2788.44 337.09 337.09
C1M 9 Wang Zeyu 112.65 2 114.65 109.19 306.72 337.95 337.95
K1W 8 Tan Yanling 121.5 2 123.5 109.29 553.54 339.17 339.17
C1M 10 Lü Luhui 113.54 2 115.54 110.04 723.41 348.36 348.36
K1M 15 Lin Jianfeng 108.19 2 110.19 110.19 1000 350.20 350.20
K1W 9 Zhan Mengling 122.58 2 124.58 110.25 1000 350.94 350.94
K1W 10 Jin Yimeng 122.84 2 124.84 110.48 1000 353.76 353.76
C1M 11 Jiang Zhixiang 116.23 0 116.23 110.70 250.43 356.45 356.45
K1W 11 Yuan Sitong 123.3 2 125.3 110.88 1000 358.66 358.66
K1W 12 Meng Jixuan 121.41 4 125.41 110.98 528.91 359.88 359.88
K1M 16 Zhang Zuoning 111.24 0 111.24 111.24 1000 363.07 363.07
K1W 13 Lin Jiayi 125.74 0 125.74 111.27 338.3 363.44 363.44
K1W 14 Lü Yuanyuan 124.13 2 126.13 111.62 401.51 367.72 367.72
C1W 13 ZHAN Yingchun 131.95 2 133.95 111.63 652.66 367.85 367.85
K1M 17 Yang Yufan 111.69 0 111.69 111.69 260.49 368.58 368.58
C1W 14 Wei Yudan 130.13 4 134.13 111.78 424.53 369.69 369.69
K1W 15 Shi Honglan 124.44 2 126.44 111.89 1174.7 371.03 371.03
C1M 13 Huang Wenjun 115.58 2 117.58 111.98 404.52 372.14 372.14
C1W 16 Shui Yuyao 130.54 4 134.54 112.12 360.25 373.85 373.85
C1M 14 Mou Yuancheng 115.88 2 117.88 112.27 443.44 375.69 375.69
C1W 17 Gao Xinrui 130.81 4 134.81 112.34 1000 376.55 376.55
K1W 17 Lin Yufei 125.35 2 127.35 112.70 606.02 380.96 380.96
K1M 18 Liu Zisheng 108.73 4 112.73 112.73 1000 381.33 381.33
C1M 15 SONG Zixuan 118.54 0 118.54 112.90 635.36 383.41 383.41
C1W 18 Sun Xi 129.5 6 135.5 112.92 1000 383.65 383.65
K1M 19 CHEN Hongkai 113.02 0 113.02 113.02 819.41 384.88 384.88
C1M 16 Li Xiaosen 114.78 4 118.78 113.12 397.9 386.10 386.10
C1M 17 Li Guanlin 116.79 2 118.79 113.13 1289.47 386.23 386.23
K1M 20 Yang Shun 109.44 4 113.44 113.44 712.17 390.03 390.03
K1W 19 Song Dingyao 124.19 4 128.19 113.44 1000 390.03 390.03
K1W 20 Zhang Xinying 126.39 2 128.39 113.62 1000 392.23 392.23
C1W 19 Wang Siqi 134.98 2 136.98 114.15 2343.14 398.73 398.73
C1M 18 Wu Haoran 117.95 2 119.95 114.24 1000 399.83 399.83
C1M 19 Yang Jing 117.96 2 119.96 114.25 1000 399.95 399.95
C1M 19 Liu Han 119.96 0 119.96 114.25 287.51 399.95 399.95
K1W 21 ZHU Wenyu 121.47 8 129.47 114.58 887.91 403.99 403.99
C1W 20 Huang Jieyu 133.57 4 137.57 114.64 291.4 404.73 404.73
K1M 22 Zhang Jiye 112.85 2 114.85 114.85 1000 407.30 407.30
K1W 22 Yan Xuemei 121.86 8 129.86 114.92 356.19 408.16 408.16
K1W 23 Peng Wanqi 124.02 6 130.02 115.06 1000 409.88 409.88
C1W 21 Wang Xiaorou 132.21 6 138.21 115.18 1853.91 411.35 411.35
C1W 23 Xu Wenyi 139.5 0 139.5 116.25 1000 424.46 424.46
K1M 23 Zhong Jiahao 112.25 4 116.25 116.25 1000 424.46 424.46
K1M 24 Hong Kangxin 114.27 2 116.27 116.27 1000 424.70 424.70
C1M 21 Wang Guoyu 122.62 0 122.62 116.78 1000 430.95 430.95
C1M 22 Liu Keyang 116.77 6 122.77 116.92 371.01 432.67 432.67
K1M 26 Zhang Yaohui 117.67 0 117.67 117.67 639.14 441.86 441.86
C1M 23 ZHU Yutao 123.62 0 123.62 117.73 1678.72 442.59 442.59
C1M 24 Wang Zhanpeng 120.08 4 124.08 118.17 1000 447.98 447.98
K1M 27 Ren Junxi 116.26 2 118.26 118.26 1024.2 449.09 449.09
K1W 26 He Yuanyuan 130.18 4 134.18 118.74 266.66 454.97 454.97
C1W 25 Tang Yuxi 134.6 8 142.6 118.83 606.67 456.07 456.07
K1W 27 ZHANG Ziling 128.91 6 134.91 119.39 1914.68 462.93 462.93
C1W 26 Pan Lianxin 144.57 0 144.57 120.48 1000 476.29 476.29
C1M 25 Chen Zihao 124.05 4 128.05 121.95 1000 494.30 494.30
K1W 29 GUO Yimo 130.23 8 138.23 122.33 656.29 498.96 498.96
C1M 26 Chen Kuan 126.69 2 128.69 122.56 317.03 501.78 501.78
C1M 27 Zhang Hejie 123.35 6 129.35 123.19 878.66 509.50 509.50
C1M 28 Peng Xiang 130.56 0 130.56 124.34 1000 523.59 523.59
C1W 27 Yang Zhishan 147.67 2 149.67 124.73 983.81 528.37 528.37
C1M 29 Shi Jiabin 123.39 8 131.39 125.13 496.83 533.27 533.27
C1W 28 Zhang Xinying 150.63 0 150.63 125.53 1000 538.17 538.17
C1M 30 Huang Chengyu 127.96 4 131.96 125.68 1000 540.01 540.01
K1M 28 Ma Haoming 124.16 2 126.16 126.16 1000 545.89 545.89
C1M 31 Peng Yu 128.69 4 132.69 126.37 1000 548.46 548.46
K1M 29 Pu Kerui 120.42 6 126.42 126.42 388.52 549.07 549.07
C1M 32 Yang Xinrui 125.94 8 133.94 127.56 688.44 563.04 563.04
C1W 29 LUO Lu 149.24 4 153.24 127.70 2677.28 564.76 564.76
C1W 30 Cao Yulu 147.75 6 153.75 128.13 478.98 570.03 570.03
C1W 31 Zhu Chengtong 152.2 4 156.2 130.17 1000 595.03 595.03
C1W 32 Chen Siqing 152.26 4 156.26 130.22 1000 595.64 595.64
C1W 33 Xu Yunzhu 152.46 4 156.46 130.38 1000 597.60 597.60
C1M 33 Yuan Yiyun 135.49 4 139.49 132.85 667.41 627.86 627.86
K1W 31 Tian Ziyun 137.9 14 151.9 134.42 1233.51 647.10 647.10
C1W 34 TAN Yanling 163.67 2 165.67 138.06 1288.45 691.70 691.70
K1W 32 Yan Lu 114.34 56 170.34 150.74 568.89 847.08 847.08
K1W 33 Chen Shengling 119.14 52 171.14 151.45 497.93 855.78 855.78
K1M 32 Jia Shicheng 103.15 50 153.15 153.15 245.49 876.61 876.61
K1W 34 Tan Qiudan 121.41 52 173.41 153.46 575.93 880.41 880.41
K1W 35 Li Tingting 122.77 54 176.77 156.43 1000 916.80 916.80
K1W 36 Yu Qingjing 123.11 54 177.11 156.73 366.34 920.48 920.48
C1W 35 Wang Qiling 184.3 8 192.3 160.25 1000 963.61 963.61
K1M 33 Long Zhenghao 107.49 54 161.49 161.49 432.26 978.80 978.80
C1M 35 Wang Liqun 116.96 54 170.96 162.82 1000 995.10 995.10
K1M 34 Tian Yuhao 109.44 54 163.44 163.44 399.26 1,002.70 1,002.70
C1M 36 Li Zhengze 123.91 50 173.91 165.63 1000 1,029.53 1,029.53
K1M 35 Tang Hui 112.39 54 166.39 166.39 322.74 1,038.84 1,038.84
C1W 36 Yan Lu 150.77 54 204.77 170.64 1000 1,090.92 1,090.92
K1M 36 Liu Yilang 123.71 54 177.71 177.71 470.2 1,177.55 1,177.55

Semi-finale

Base Time Calculation: 82.99

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 80.20
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 82.99
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Zhang Xiang 100.1 0 100.1 100.10 218.08 82.18 1.98 206.17 216.17
K1M 2 Duan Xinyu 98.71 2 100.71 100.71 247.32 80.74 0.54 213.52 223.52
K1M 3 Yang Yufan 102.44 0 102.44 102.44 260.49 81.27 1.07 234.37 244.37
K1M 4 Zhang Jiahao 100.73 2 102.73 102.73 214.94 84.56 4.36 237.86 247.86
C1W 1 Wu Yishan 119.51 4 123.51 102.93 240.68 82.96 2.76 240.27 250.27
K1M 5 Jia Shicheng 102.93 0 102.93 102.93 245.49 82.64 2.44 240.27 250.27
K1M 6 Lü Luhui 101.37 2 103.37 103.37 206.08 85.71 5.51 245.57 255.57
K1M 7 Huang Yang 102.25 2 104.25 104.25 243.05 83.87 3.67 256.18 266.18
K1M 8 Wang Siyao 102.38 2 104.38 104.38 1000 52.19 28.01 257.74 267.74
C1M 1 Zhu Bowen 109.64 0 109.64 104.42 215.73 85.89 5.69 258.22 268.22
C1W 2 Tang Huiyi 123.49 2 125.49 104.58 314.79 260.15 270.15
C1W 3 Zhou Xinyi 121.54 4 125.54 104.62 248.21 260.63 270.63
K1W 1 Lü Yuanyuan 118.57 0 118.57 104.93 401.51 264.37 274.37
K1W 2 Tan Yanling 118.58 0 118.58 104.94 553.54 264.49 274.49
C1M 2 Wen Weixiang 110.47 0 110.47 105.21 254.95 267.74 277.74
C1W 4 Wang Xuemei 124.78 2 126.78 105.65 306.38 273.04 283.04
C1W 5 Liu Gaoyi 118.81 8 126.81 105.68 172.64 273.41 283.41
C1W 6 Huang Siyuan 123.31 4 127.31 106.09 363.65 278.35 288.35
K1M 9 Song Jiazhen 106.12 0 106.12 106.12 240.55 278.71 288.71
K1W 3 Chen Shengling 119.99 0 119.99 106.19 497.93 279.55 289.55
K1W 4 Li Lin 116.02 4 120.02 106.21 268.5 279.79 289.79
C1W 7 Shui Yuyao 121.66 6 127.66 106.38 360.25 281.84 291.84
K1W 5 Song Chengcheng 118.21 2 120.21 106.38 348.13 281.84 291.84
C1M 3 Jiang Zhixiang 111.72 0 111.72 106.40 250.43 282.08 292.08
K1M 10 Liu Yilang 106.46 0 106.46 106.46 470.2 282.81 292.81
K1M 11 Ming Xingzhou 104.61 2 106.61 106.61 230.04 284.61 294.61
C1W 8 Xu Xiaoli 124 4 128 106.67 288.53 285.34 295.34
K1M 12 Shu Fameng 106.77 0 106.77 106.77 378.22 286.54 296.54
K1M 13 Ren Junxi 104.96 2 106.96 106.96 1024.2 288.83 298.83
C1W 9 Xu Jiaqi 124.41 4 128.41 107.01 260.01 289.43 299.43
C1M 4 Wang Hao 110.9 2 112.9 107.52 472.02 295.58 305.58
K1M 14 Long Zhenghao 103.67 4 107.67 107.67 432.26 297.39 307.39
K1M 15 Luo Xiaofei 105.71 2 107.71 107.71 231.63 297.87 307.87
C1W 10 Jin Zixin 129.32 0 129.32 107.77 943.99 298.59 308.59
C1M 5 Li Xiaosen 111.29 2 113.29 107.90 397.9 300.16 310.16
K1W 6 Tan Qiudan 120.1 2 122.1 108.05 575.93 301.96 311.96
K1W 7 Yu Qingjing 118.16 4 122.16 108.11 366.34 302.69 312.69
K1W 8 He Yuanyuan 120.22 2 122.22 108.16 266.66 303.29 313.29
C1M 6 Yang Huajian 112 2 114 108.57 292.89 308.23 318.23
K1W 9 Meng Jixuan 116.86 6 122.86 108.73 528.91 310.16 320.16
C1M 7 Chen Kuan 112.22 2 114.22 108.78 317.03 310.76 320.76
K1W 10 Zhang Xinying 122.96 0 122.96 108.81 1000 311.12 321.12
K1M 16 Xia Hailun 106.87 2 108.87 108.87 318.94 311.84 321.84
C1M 8 Zhu Xin 114.4 0 114.4 108.95 278.8 312.81 322.81
K1M 17 Liu Tianchang 108.97 0 108.97 108.97 268.9 313.05 323.05
C1M 9 Li Zhengze 114.7 0 114.7 109.24 1000 316.30 326.30
C1M 10 Lü Luhui 110.86 4 114.86 109.39 723.41 318.11 328.11
C1W 11 Pu Meiduo 131.48 0 131.48 109.57 400.73 320.28 330.28
K1M 18 Tang Hui 105.61 4 109.61 109.61 322.74 320.76 330.76
K1W 12 Pu Meiduo 121.89 2 123.89 109.64 298.57 321.12 331.12
K1W 13 Lin Yufei 122.21 2 124.21 109.92 606.02 324.50 334.50
K1W 14 Lin Jiayi 122.27 2 124.27 109.97 338.3 325.10 335.10
C1M 11 Lin Zhongkun 111.66 4 115.66 110.15 283.09 327.27 337.27
C1M 12 Peng Yu 115.84 0 115.84 110.32 1000 329.32 339.32
K1M 19 CHEN Hongkai 108.56 2 110.56 110.56 819.41 332.21 342.21
C1M 13 Shen Yufei 114.12 2 116.12 110.59 201.3 332.57 342.57
C1W 12 He Limami 130.87 2 132.87 110.73 318.91 334.26 344.26
C1M 14 Wang Zeyu 112.57 4 116.57 111.02 306.72 337.75 347.75
K1M 20 Zhang Hejie 109.07 2 111.07 111.07 213.8 338.35 348.35
K1M 21 Zhang Zuoning 111.19 0 111.19 111.19 1000 339.80 349.80
K1M 22 Tian Yuhao 109.2 2 111.2 111.20 399.26 339.92 349.92
C1M 15 Liu Keyang 112.85 4 116.85 111.29 371.01 341.00 351.00
C1W 13 Tang Yuxi 129.7 4 133.7 111.42 606.67 342.57 352.57
C1M 16 Liu Han 115.13 2 117.13 111.55 287.51 344.14 354.14
C1W 14 ZHAN Yingchun 129.89 4 133.89 111.57 652.66 344.38 354.38
C1W 15 Wei Yudan 129.93 4 133.93 111.61 424.53 344.86 354.86
C1M 17 Zhang Hejie 113.46 4 117.46 111.87 878.66 347.99 357.99
C1M 18 Mou Yuancheng 117.64 0 117.64 112.04 443.44 350.04 360.04
K1W 15 Jin Yimeng 124.76 2 126.76 112.18 1000 351.73 361.73
C1M 19 Zhang Xuhao 117.86 0 117.86 112.25 402.59 352.57 362.57
C1W 16 Huang Jieyu 134.72 0 134.72 112.27 291.4 352.81 362.81
K1M 23 Hong Kangxin 112.27 0 112.27 112.27 1000 352.81 362.81
C1W 17 Wang Siqi 130.84 4 134.84 112.37 2343.14 354.02 364.02
K1W 16 Shui Yuyao 121 6 127 112.39 331.1 354.26 364.26
K1M 24 Pu Kerui 112.49 0 112.49 112.49 388.52 355.46 365.46
C1M 20 Ma Xiangsheng 118.17 0 118.17 112.54 438.21 356.07 366.07
C1M 20 ZHU Yutao 118.17 0 118.17 112.54 1678.72 356.07 366.07
C1W 18 Liao Jingyue 133.08 2 135.08 112.57 215 356.43 366.43
K1M 25 Lin Chenrui 110.58 2 112.58 112.58 631.57 356.55 366.55
K1W 17 Zou Yuhan 123.25 4 127.25 112.61 288.58 356.91 366.91
K1M 26 Zhong Jiahao 109.08 4 113.08 113.08 1000 362.57 372.57
K1M 27 Lin Jianfeng 113.09 0 113.09 113.09 1000 362.69 372.69
C1W 19 Yan Xuemei 135.8 0 135.8 113.17 416.28 363.66 373.66
K1M 28 Yang Shun 109.22 4 113.22 113.22 712.17 364.26 374.26
K1W 18 Yan Lu 119.98 8 127.98 113.26 568.89 364.74 374.74
K1M 30 Xu Zeng 113.3 0 113.3 113.30 417.93 365.22 375.22
C1M 23 Zhang Jiahao 115.41 4 119.41 113.72 416.03 370.29 380.29
K1W 19 Wu Yishan 124.56 4 128.56 113.77 2788.44 370.89 380.89
K1W 20 Guo Jia 122.64 6 128.64 113.84 361.46 371.73 381.73
C1M 24 Shi Jiabin 117.58 2 119.58 113.89 496.83 372.33 382.33
K1W 21 GUO Yimo 126.9 2 128.9 114.07 656.29 374.50 384.50
K1M 32 Li Jiacheng 112.11 2 114.11 114.11 695.75 374.98 384.98
C1M 25 Peng Xiang 117.95 2 119.95 114.24 1000 376.55 386.55
C1M 26 Huang Wenjun 115.96 4 119.96 114.25 404.52 376.67 386.67
K1W 22 Li Tingting 123.1 6 129.1 114.25 1000 376.67 386.67
C1M 27 Wabu Youzhuacier 116.26 4 120.26 114.53 216.7 380.05 390.05
K1M 34 Zhang Mingxue 114.92 0 114.92 114.92 1000 384.75 394.75
C1W 20 Peng Xingwen 134.26 4 138.26 115.22 535.14 388.36 398.36
K1W 23 Yan Xuemei 128.26 2 130.26 115.27 356.19 388.96 398.96
C1W 22 Xu Wenyi 136.4 2 138.4 115.33 1000 389.69 399.69
C1W 23 Sun Xi 130.49 8 138.49 115.41 1000 390.65 400.65
K1W 24 ZHU Wenyu 126.45 4 130.45 115.44 887.91 391.01 401.01
C1M 28 Tang Huimin 121.32 0 121.32 115.54 323.23 392.22 402.22
C1M 29 Wang Zhanpeng 119.44 2 121.44 115.66 1000 393.66 403.66
C1M 30 Liu Xu 115.54 6 121.54 115.75 254.93 394.75 404.75
K1W 26 Shi Honglan 128.9 2 130.9 115.84 1174.7 395.83 405.83
K1W 27 Peng Wanqi 128.96 2 130.96 115.89 1000 396.43 406.43
K1M 36 Zhao Junwei 114.02 2 116.02 116.02 547.07 398.00 408.00
C1M 31 Wu Haoran 115.94 6 121.94 116.13 1000 399.33 409.33
K1W 28 Song Dingyao 125.3 6 131.3 116.19 1000 400.05 410.05
K1W 29 Yuan Sitong 127.34 4 131.34 116.23 1000 400.53 410.53
C1M 32 Zhou Bolin 118.59 4 122.59 116.75 382.29 406.80 416.80
K1W 31 Peng Xingwen 132 0 132 116.81 253.03 407.52 417.52
K1M 37 Wang Xianyang 112.84 4 116.84 116.84 438.21 407.88 417.88
C1M 33 Lin Zhanpeng 116.69 6 122.69 116.85 1100.33 408.00 418.00
C1M 34 Wang Siyao 120.89 2 122.89 117.04 1000 410.29 420.29
K1M 39 Liu Zisheng 113.21 4 117.21 117.21 1000 412.34 422.34
C1M 35 Meng Jiayi 121.31 2 123.31 117.44 1000 415.11 425.11
K1M 40 Zhang Jiye 113.59 4 117.59 117.59 1000 416.92 426.92
K1W 33 Li Na 126.88 6 132.88 117.59 1665.94 416.92 426.92
K1M 41 Tao Wenjie 115.84 2 117.84 117.84 567.12 419.93 429.93
C1M 36 Zhang Xiang 116 8 124 118.10 690.98 423.06 433.06
K1W 34 Zheng Pengxizi 129.57 4 133.57 118.20 484.35 424.27 434.27
C1W 26 Gao Xinrui 137.87 4 141.87 118.23 1000 424.63 434.63
K1W 35 Zhan Mengling 129.6 4 133.6 118.23 1000 424.63 434.63
C1M 37 SONG Zixuan 120.42 4 124.42 118.50 635.36 427.88 437.88
C1W 27 Pan Lianxin 138.27 4 142.27 118.56 1000 428.61 438.61
C1M 38 Liu Baoshuo 120.52 4 124.52 118.59 1000 428.97 438.97
K1W 36 ZHANG Ziling 128.26 6 134.26 118.81 1914.68 431.62 441.62
K1W 37 Wang Zixuan 128.43 6 134.43 118.96 1991.85 433.43 443.43
C1M 41 Que Pingsheng 119.34 6 125.34 119.37 1000 438.37 448.37
K1M 43 Zhou Weinan 117.45 2 119.45 119.45 785.72 439.33 449.33
K1M 44 Zhou Zhenyu 115.52 4 119.52 119.52 804.14 440.17 450.17
C1M 42 Li Guanlin 117.51 8 125.51 119.53 1289.47 440.29 450.29
K1M 45 Wang Jiahui 119.57 0 119.57 119.57 482.21 440.78 450.78
K1M 46 Zhang Yaohui 117.64 2 119.64 119.64 639.14 441.62 451.62
C1W 28 Lin Jiayi 142.05 2 144.05 120.04 1445.37 446.44 456.44
C1W 29 Xu Xiangyun 140.3 4 144.3 120.25 1131.7 448.97 458.97
C1W 30 Wang Xiaorou 138.51 6 144.51 120.43 1853.91 451.14 461.14
C1W 31 Yang Zhishan 141.31 4 145.31 121.09 983.81 459.09 469.09
K1M 47 Lin Gongjian 115.2 6 121.2 121.20 865.81 460.42 470.42
K1M 48 Ma Haoming 117.59 4 121.59 121.59 1000 465.12 475.12
C1M 43 Yuan Yiyun 123.76 4 127.76 121.68 667.41 466.20 476.20
C1M 44 Chen Baiwei 119.83 8 127.83 121.74 1000 466.92 476.92
C1M 45 Yang Jing 126.18 2 128.18 122.08 1000 471.02 481.02
K1M 49 Zhou Kunpeng 120.13 2 122.13 122.13 1000 471.62 481.62
K1W 41 Tian Ziyun 134.05 4 138.05 122.17 1233.51 472.11 482.11
C1M 46 Li Pengyu 124.37 4 128.37 122.26 1000 473.19 483.19
K1M 50 Lü Xinye 120.28 2 122.28 122.28 1000 473.43 483.43
C1M 47 Wang Guoyu 122.72 6 128.72 122.59 1000 477.17 487.17
C1W 32 Chen Siqing 145.22 2 147.22 122.68 1000 478.25 488.25
C1M 48 Wang Liqun 120.97 8 128.97 122.83 1000 480.06 490.06
C1M 48 Zhang Xuanwei 124.97 4 128.97 122.83 471.94 480.06 490.06
C1W 33 Zhang Kexin 141.54 6 147.54 122.95 1489.63 481.50 491.50
K1M 51 Zhu Yuchen 120.99 2 122.99 122.99 1000 481.99 491.99
K1W 44 Wei Qun 137.04 2 139.04 123.04 1040.74 482.59 492.59
C1M 50 Wang Zhaoxin 127.23 2 129.23 123.08 1000 483.07 493.07
C1M 51 Huang Chengyu 127.37 2 129.37 123.21 1000 484.64 494.64
C1M 52 Li Tianxiao 125.45 4 129.45 123.29 516.72 485.60 495.60
K1W 46 Xu Miaoqing 133.39 6 139.39 123.35 777.9 486.32 496.32
K1M 52 Lin Zhongkun 119.43 4 123.43 123.43 2059.52 487.29 497.29
C1W 34 Cao Yulu 146.43 2 148.43 123.69 478.98 490.42 500.42
C1M 53 Zhang Heng 126.17 4 130.17 123.97 1000 493.79 503.79
K1M 53 Huang Wenjun 122.24 2 124.24 124.24 1000 497.05 507.05
K1W 47 Zang Tingxuan 134.44 6 140.44 124.28 1000 497.53 507.53
K1M 54 Liu Sihan 124.29 0 124.29 124.29 1000 497.65 507.65
C1W 35 He Yuanyuan 147.33 2 149.33 124.44 598.15 499.46 509.46
C1W 36 Fan Yiyi 147.92 2 149.92 124.93 1000 505.36 515.36
K1W 48 Wei Yudan 137.62 4 141.62 125.33 626.78 510.18 520.18
C1M 54 Chen Zihao 125.61 6 131.61 125.34 1000 510.30 520.30
C1W 37 Yan Lu 144.7 6 150.7 125.58 1000 513.19 523.19
C1M 55 Cui Shangjun 123.89 8 131.89 125.61 1000 513.56 523.56
K1W 49 Xu Xiangyun 132.39 10 142.39 126.01 1135.3 518.38 528.38
K1W 50 Zhu Chengtong 140.5 2 142.5 126.11 1000 519.58 529.58
C1M 56 Yang Xinrui 126.43 6 132.43 126.12 688.44 519.70 529.70
K1W 51 Chen Siqing 138.51 4 142.51 126.12 1000 519.70 529.70
K1M 55 Di Zhihan 120.29 6 126.29 126.29 1000 521.75 531.75
K1W 52 Lin Kaiqi 137.26 6 143.26 126.78 1000 527.65 537.65
K1M 56 He Jing 120.8 6 126.8 126.80 2674.71 527.89 537.89
C1W 39 TAN Yanling 150.23 2 152.23 126.86 1288.45 528.62 538.62
C1W 40 Zhang Xinying 150.88 2 152.88 127.40 1000 535.12 545.12
K1M 58 Zheng Zhibin 123.42 4 127.42 127.42 1000 535.37 545.37
K1W 53 Song Ting 141.99 2 143.99 127.42 924.76 535.37 545.37
C1W 41 Wang Xinyi 141.01 12 153.01 127.51 1000 536.45 546.45
C1W 42 Han Yu 147.54 6 153.54 127.95 1000 541.75 551.75
K1W 55 Wei Jiayu 142.61 2 144.61 127.97 1000 541.99 551.99
K1M 59 Xie Zijun 123.98 4 127.98 127.98 432.74 542.11 552.11
C1W 43 PENG Haiqing 144.77 10 154.77 128.98 1000 554.16 564.16
K1W 57 Zhang Xinyu 143.89 2 145.89 129.11 1000 555.73 565.73
C1M 59 Wen Xinyu 133.71 2 135.71 129.25 1000 557.42 567.42
