Zhejiang Lishui - Zhejiang Lishui / 2026-11-10
Result Heat
K1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 87.57 | 0 | 87.57 | +0.00s | 193.57 |
| 2 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 89.24 | 2 | 91.24 | +3.67s | 243.05 |
| 3 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 91.94 | 0 | 91.94 | +4.37s | 252.52 |
| 4 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 92.16 | 0 | 92.16 | +4.59s | 255.57 |
| 5 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 90.86 | 2 | 92.86 | +5.29s | 265.04 |
| 6 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 93.11 | 0 | 93.11 | +5.54s | 268.4 |
| 7 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 91.91 | 2 | 93.91 | +6.34s | 279.24 |
| 8 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 90.12 | 4 | 94.12 | +6.55s | 281.99 |
| 9 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 94.19 | 0 | 94.19 | +6.62s | 282.91 |
| 10 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 92.22 | 2 | 94.22 | +6.65s | 283.37 |
| 11 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 92.23 | 2 | 94.23 | +6.66s | 283.52 |
| 12 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 90.38 | 4 | 94.38 | +6.81s | 285.5 |
| 13 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 92.98 | 2 | 94.98 | +7.41s | 293.6 |
| 14 | Lin Yufei | 2011 | Fujian | 97.31 | 0 | 97.31 | +9.74s | 325.21 |
| 15 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 97.48 | 0 | 97.48 | +9.91s | 327.5 |
| 16 | Tian Ziyun | 2012 | Guangdong | 93.54 | 4 | 97.54 | +9.97s | 328.27 |
| 17 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 93.68 | 4 | 97.68 | +10.11s | 330.1 |
| 18 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 94.14 | 4 | 98.14 | +10.57s | 336.36 |
| 19 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 96.18 | 2 | 98.18 | +10.61s | 336.82 |
| 20 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 96.47 | 2 | 98.47 | +10.90s | 340.79 |
| 21 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 100.51 | 0 | 100.51 | +12.94s | 368.43 |
| 22 | Yuan Sitong | 2010 | Shandong | 99.72 | 2 | 101.72 | +14.15s | 384.77 |
| 23 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 97.97 | 4 | 101.97 | +14.40s | 388.13 |
| 24 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 98.01 | 4 | 102.01 | +14.44s | 388.59 |
| 25 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 102.12 | 0 | 102.12 | +14.55s | 390.12 |
| 26 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 102.63 | 0 | 102.63 | +15.06s | 396.99 |
| 27 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 98.86 | 4 | 102.86 | +15.29s | 400.2 |
| 28 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 97.35 | 6 | 103.35 | +15.78s | 406.76 |
| 29 | Li Yuexiao | 2009 | Shandong | 98.44 | 6 | 104.44 | +16.87s | 421.42 |
| 30 | Yan Zhengmiao | 0 | Fujian | 104.3 | 2 | 106.3 | +18.73s | 446.62 |
| 31 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 105.87 | 2 | 107.87 | +20.30s | 467.85 |
| 32 | Song Dingyao | 2010 | Fujian | 99.97 | 8 | 107.97 | +20.40s | 469.22 |
| 33 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 103.59 | 6 | 109.59 | +22.02s | 491.06 |
| 34 | Zhan Mengling | 0 | Fujian | 105.81 | 4 | 109.81 | +22.24s | 494.12 |
| 35 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 105.96 | 4 | 109.96 | +22.39s | 496.1 |
| 36 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 109.71 | 2 | 111.71 | +24.14s | 519.77 |
| 37 | Meng Jixuan | 2010 | Guizhou | 110.22 | 6 | 116.22 | +28.65s | 580.71 |
| 38 | Huang Jingyi | 0 | Fujian | 110.55 | 6 | 116.55 | +28.98s | 585.14 |
| 39 | Chen Shiying | 0 | Zhejiang | 112.64 | 4 | 116.64 | +29.07s | 586.36 |
| 40 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 109.73 | 8 | 117.73 | +30.16s | 601.17 |
| 41 | Li Na | 2007 | Hunan | 113.95 | 4 | 117.95 | +30.38s | 604.07 |
| 42 | Zhang Yiying | 0 | Zhejiang | 121.46 | 2 | 123.46 | +35.89s | 678.6 |
| 43 | Ma Jinghan | 0 | Zhejiang | 124.3 | 4 | 128.3 | +40.73s | 743.96 |
| 44 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 103.82 | 54 | 157.82 | +70.25s | 1142.86 |
| 45 | Wei Shiqiong | 0 | Zhejiang | 119.16 | 58 | 177.16 | +89.59s | 1404.32 |
| 46 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 113.26 | 100 | 213.26 | +125.69s | 1892.25 |
| 47 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 147.78 | 102 | 249.78 | +162.21s | 2385.69 |
K1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 77.66 | 2 | 79.66 | +0.00s | 226.55 |
| 2 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 79.77 | 0 | 79.77 | +0.11s | 228.23 |
| 3 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 79.89 | 0 | 79.89 | +0.23s | 230.07 |
| 4 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 80.81 | 0 | 80.81 | +1.15s | 244.12 |
| 5 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 80.99 | 0 | 80.99 | +1.33s | 246.87 |
| 6 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 81.28 | 0 | 81.28 | +1.62s | 251.3 |
| 7 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 81.76 | 0 | 81.76 | +2.10s | 258.63 |
| 8 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 79.91 | 2 | 81.91 | +2.25s | 260.92 |
| 9 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 82.37 | 0 | 82.37 | +2.71s | 267.94 |
| 10 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 80.5 | 2 | 82.5 | +2.84s | 269.93 |
| 11 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 80.6 | 2 | 82.6 | +2.94s | 271.45 |
| 12 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 80.84 | 2 | 82.84 | +3.18s | 275.12 |
| 13 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 83.11 | 0 | 83.11 | +3.45s | 279.24 |
| 14 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 82.01 | 2 | 84.01 | +4.35s | 292.99 |
| 15 | PANG Lihao | 0 | Shandong | 82.37 | 2 | 84.37 | +4.71s | 298.49 |
| 16 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 82.41 | 2 | 84.41 | +4.75s | 299.1 |
| 17 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 84.91 | 0 | 84.91 | +5.25s | 306.73 |
| 18 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 82.92 | 2 | 84.92 | +5.26s | 306.88 |
| 19 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 81.3 | 4 | 85.3 | +5.64s | 312.69 |
| 20 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 83.82 | 2 | 85.82 | +6.16s | 320.63 |
| 21 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 84.09 | 2 | 86.09 | +6.43s | 324.75 |
| 22 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 84.39 | 2 | 86.39 | +6.73s | 329.33 |
| 23 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 85.24 | 2 | 87.24 | +7.58s | 342.32 |
| 24 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 85.25 | 2 | 87.25 | +7.59s | 342.47 |
| 25 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 86.04 | 2 | 88.04 | +8.38s | 354.53 |
| 26 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 86.18 | 2 | 88.18 | +8.52s | 356.67 |
| 27 | Zheng Lijie | 0 | Fujian | 88.8 | 0 | 88.8 | +9.14s | 366.14 |
| 28 | Zhang Jiye | 2011 | Shandong | 88.94 | 0 | 88.94 | +9.28s | 368.28 |
| 29 | Li Yike | 2008 | Liaoning | 85.95 | 4 | 89.95 | +10.29s | 383.7 |
| 30 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 88.09 | 2 | 90.09 | +10.43s | 385.84 |
| 31 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 88.47 | 2 | 90.47 | +10.81s | 391.64 |
| 32 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 88.69 | 2 | 90.69 | +11.03s | 395 |
| 33 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 88.93 | 2 | 90.93 | +11.27s | 398.67 |
| 34 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 88.09 | 4 | 92.09 | +12.43s | 416.38 |
| 35 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 93.1 | 4 | 97.1 | +17.44s | 492.9 |
| 36 | Jiang Weicheng | 0 | Fujian | 95.9 | 4 | 99.9 | +20.24s | 535.66 |
| 37 | Ma Haoming | 0 | Zhejiang | 96.58 | 4 | 100.58 | +20.92s | 546.04 |
| 38 | Tian Ziqi | 2012 | Liaoning | 99.15 | 4 | 103.15 | +23.49s | 585.29 |
| 39 | Chen Zichen | 2012 | Sichuan | 101.54 | 2 | 103.54 | +23.88s | 591.25 |
| 40 | Zhou Zhengyin | 0 | Zhejiang | 107.34 | 0 | 107.34 | +27.68s | 649.28 |
| 41 | Cao Changheng | 2008 | Liaoning | 98.98 | 10 | 108.98 | +29.32s | 674.32 |
| 42 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 105.35 | 4 | 109.35 | +29.69s | 679.98 |
| 43 | Li Yujie | 2008 | Liaoning | 103.57 | 6 | 109.57 | +29.91s | 683.34 |
| 44 | Lin Jianfeng | 2010 | Fujian | 83.03 | 52 | 135.03 | +55.37s | 1072.16 |
| 45 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 83.68 | 54 | 137.68 | +58.02s | 1112.63 |
| 46 | Lin Shihong | 0 | Fujian | 88.83 | 50 | 138.83 | +59.17s | 1130.19 |
| 47 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 126.88 | 52 | 178.88 | +99.22s | 1741.83 |
C1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 92.95 | 2 | 94.95 | +0.00s | 218.46 |
| 2 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 96.09 | 0 | 96.09 | +1.14s | 232.97 |
| 3 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 98.47 | 0 | 98.47 | +3.52s | 263.21 |
| 4 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 96.98 | 2 | 98.98 | +4.03s | 269.62 |
| 5 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 94.99 | 4 | 98.99 | +4.04s | 269.77 |
| 6 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 98.56 | 2 | 100.56 | +5.61s | 289.78 |
| 7 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 100.98 | 0 | 100.98 | +6.03s | 295.13 |
| 8 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 99.18 | 2 | 101.18 | +6.23s | 297.72 |
| 9 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 99.19 | 2 | 101.19 | +6.24s | 297.87 |
| 10 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 96.66 | 6 | 102.66 | +7.71s | 316.51 |
| 11 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 100.24 | 4 | 104.24 | +9.29s | 336.66 |
| 12 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 97.18 | 8 | 105.18 | +10.23s | 348.58 |
| 13 | Wei Jiayu | 2009 | Fujian | 105.55 | 0 | 105.55 | +10.60s | 353.31 |
| 14 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 103.78 | 2 | 105.78 | +10.83s | 356.21 |
| 15 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 103.96 | 2 | 105.96 | +11.01s | 358.5 |
| 16 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 108.63 | 2 | 110.63 | +15.68s | 417.91 |
| 17 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 104.87 | 6 | 110.87 | +15.92s | 420.97 |
| 18 | Liu Yanan | 2010 | Shandong | 107.92 | 4 | 111.92 | +16.97s | 434.4 |
| 19 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 111.05 | 2 | 113.05 | +18.10s | 448.76 |
| 20 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 103.14 | 10 | 113.14 | +18.19s | 449.83 |
| 21 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 107.42 | 6 | 113.42 | +18.47s | 453.49 |
| 22 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 108.9 | 6 | 114.9 | +19.95s | 472.28 |
| 23 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 109.22 | 6 | 115.22 | +20.27s | 476.4 |
| 24 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 111.54 | 4 | 115.54 | +20.59s | 480.37 |
| 25 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 109.71 | 6 | 115.71 | +20.76s | 482.66 |
| 26 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 114.22 | 4 | 118.22 | +23.27s | 514.58 |
| 26 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 110.22 | 8 | 118.22 | +23.27s | 514.58 |
| 28 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 110.3 | 8 | 118.3 | +23.35s | 515.5 |
| 29 | Cao Han | 0 | Zhejiang | 118.13 | 4 | 122.13 | +27.18s | 564.37 |
| 30 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 124.77 | 4 | 128.77 | +33.82s | 648.82 |
| 31 | Hua Yixin | 0 | Zhejiang | 124.56 | 6 | 130.56 | +35.61s | 671.58 |
| 32 | Yan Zhengmiao | 0 | Fujian | 119.17 | 14 | 133.17 | +38.22s | 704.87 |
| 33 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 126.81 | 12 | 138.81 | +43.86s | 776.65 |
| 34 | Duan Mengqi | 0 | Fujian | 129.67 | 12 | 141.67 | +46.72s | 812.99 |
| 35 | Li Yanqin | 0 | Fujian | 131.35 | 12 | 143.35 | +48.40s | 834.37 |
| 36 | Fan Yiyi | 2009 | Shandong | 105.17 | 54 | 159.17 | +64.22s | 1035.66 |
| 37 | Feng Yuhuan | 2008 | Fujian | 112.34 | 58 | 170.34 | +75.39s | 1177.84 |
| 38 | Yu Yixin | 2011 | Fujian | 112.09 | 62 | 174.09 | +79.14s | 1225.64 |
| 39 | Zhan Mengling | 0 | Fujian | 151.76 | 50 | 201.76 | +106.81s | 1577.65 |
| 40 | LUO Lu | 0 | 127.35 | 106 | 233.35 | +138.40s | 1979.76 | |
C1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 83.32 | 0 | 83.32 | +0.00s | 221.82 |
| 2 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 83.36 | 0 | 83.36 | +0.04s | 222.43 |
| 3 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 81.6 | 4 | 85.6 | +2.28s | 254.96 |
| 4 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 86.45 | 0 | 86.45 | +3.13s | 267.33 |
| 5 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 84.73 | 2 | 86.73 | +3.41s | 271.45 |
| 6 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 87.21 | 0 | 87.21 | +3.89s | 278.48 |
| 7 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 87.25 | 0 | 87.25 | +3.93s | 279.09 |
| 8 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 86.59 | 2 | 88.59 | +5.27s | 298.49 |
| 9 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 89.22 | 0 | 89.22 | +5.90s | 307.65 |
| 10 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 89.58 | 0 | 89.58 | +6.26s | 312.84 |
| 11 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 89.67 | 0 | 89.67 | +6.35s | 314.22 |
| 12 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 87.9 | 2 | 89.9 | +6.58s | 317.57 |
| 13 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 88 | 2 | 90 | +6.68s | 318.95 |
| 14 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 90.12 | 0 | 90.12 | +6.80s | 320.78 |
| 15 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 88.5 | 2 | 90.5 | +7.18s | 326.28 |
| 16 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 86.58 | 4 | 90.58 | +7.26s | 327.5 |
| 17 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 88.87 | 2 | 90.87 | +7.55s | 331.62 |
| 18 | Wang Liqun | 0 | Fujian | 91.06 | 0 | 91.06 | +7.74s | 334.37 |
| 19 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 89.13 | 2 | 91.13 | +7.81s | 335.44 |
| 20 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 91.32 | 0 | 91.32 | +8.00s | 338.19 |
| 21 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 89.49 | 2 | 91.49 | +8.17s | 340.64 |
| 22 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 89.56 | 2 | 91.56 | +8.24s | 341.7 |
| 23 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 89.58 | 2 | 91.58 | +8.26s | 342.01 |
| 24 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 91.61 | 0 | 91.61 | +8.29s | 342.47 |
| 25 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 89.85 | 2 | 91.85 | +8.53s | 345.98 |
| 26 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 92.8 | 0 | 92.8 | +9.48s | 359.73 |
| 27 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 94.49 | 0 | 94.49 | +11.17s | 384.31 |
| 28 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 94.53 | 0 | 94.53 | +11.21s | 384.92 |
| 29 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 90.81 | 4 | 94.81 | +11.49s | 389.05 |
| 30 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 88.84 | 6 | 94.84 | +11.52s | 389.35 |
| 31 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 94.94 | 0 | 94.94 | +11.62s | 390.88 |
| 32 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 91.07 | 4 | 95.07 | +11.75s | 392.71 |
| 33 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 93.42 | 2 | 95.42 | +12.10s | 397.9 |
| 34 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 96.27 | 0 | 96.27 | +12.95s | 410.27 |
| 35 | Peng Yu | 2009 | Zhejiang | 96.14 | 2 | 98.14 | +14.82s | 437.46 |
| 36 | Liu Baoshuo | 0 | Zhejiang | 94.63 | 4 | 98.63 | +15.31s | 444.48 |
| 37 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 98.84 | 0 | 98.84 | +15.52s | 447.54 |
| 38 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 95.17 | 4 | 99.17 | +15.85s | 452.43 |
| 39 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 95.41 | 4 | 99.41 | +16.09s | 455.94 |
| 40 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 94.18 | 6 | 100.18 | +16.86s | 467.09 |
| 41 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 98.38 | 2 | 100.38 | +17.06s | 469.99 |
| 42 | Li Zhengze | 2009 | Shandong | 94.63 | 6 | 100.63 | +17.31s | 473.65 |
| 43 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 98.96 | 2 | 100.96 | +17.64s | 478.39 |
| 44 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 103.3 | 4 | 107.3 | +23.98s | 570.63 |
| 45 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 106 | 4 | 110 | +26.68s | 609.88 |
| 46 | Pu Junhao | 0 | Zhejiang | 102.78 | 8 | 110.78 | +27.46s | 621.18 |
| 47 | Lin Shihong | 0 | Fujian | 104.8 | 6 | 110.8 | +27.48s | 621.48 |
| 48 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 91.14 | 52 | 143.14 | +59.82s | 1091.86 |
| 49 | Wang Zhaoxin | 2009 | Shandong | 96.4 | 50 | 146.4 | +63.08s | 1139.35 |
| 50 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 95.71 | 52 | 147.71 | +64.39s | 1158.44 |
| 51 | Huang Yelin | 2008 | Hunan | 122.29 | 56 | 178.29 | +94.97s | 1603.16 |
